原裝進(jìn)口電容器
所屬分類:
德國原裝進(jìn)口的MOKN系列電容器以它獨有的技術(shù)在中國市場深受歡迎。在電容器的生產(chǎn)過程中采 用氮氣(N2)填充,特有的SINECUT開槽技術(shù)和以及獨特金屬處理技術(shù),以及最合理的內(nèi)芯位置保證 設(shè)備的電容量在大交流電高壓負(fù)壓的沖擊下保證不變。MOKN系列產(chǎn)品特有的這個特點使其特別適合于 在控制等效直流電流和浪涌方面的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:
低壓元件

咨詢熱線:
詳細(xì)介紹
圖文詳情
產(chǎn)品概述
德國原裝進(jìn)口的MOKN系列電容器以它獨有的技術(shù)在中國市場深受歡迎。在電容器的生產(chǎn)過程中采用氮氣(N2)填充,特有的SINECUT開槽技術(shù)和以及獨特金屬處理技術(shù),以及最合理的內(nèi)芯位置保證設(shè)備的電容量在大交流電高壓負(fù)壓的沖擊下保證不變。MOKN系列產(chǎn)品特有的這個特點使其特別適合于在控制等效直流電流和浪涌方面的應(yīng)用。
產(chǎn)品型號
產(chǎn)品尺寸表
分補(bǔ) x3phase50Hz 280V | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 額定電流 | 接線端子 | 尺寸 | 概略重量 | |||
kvarx3 | μFx3 | Ax3 | A | B | H | ||||
MOKN-280F10 | 280 | 3.34 | 136 | 11.9 | M8 | 200 | 130 | 350 | 4.8 |
MOKN-280F15 | 280 | 5 | 203 | 17.9 | M8 | 200 | 130 | 350 | 6.0 |
MOKN-280F20 | 280 | 6.67 | 271 | 23.8 | M8 | 200 | 130 | 350 | 6.7 |
MOKN-280F25 | 280 | 8.34 | 339 | 29.8 | MB | 200 | 130 | 350 | 6.9 |
MOKN-280F30 | 280 | 10 | 36 | 35.7 | M0 | 330 | 130 | 350 | 9.5 |
MOKN-280F35 | 280 | 13.34 | 542 | 47.6 | M8 | 330 | 130 | 450 | 12.3 |
MOKN-280F40 | 200 | 15 | 609 | 53.6 | M12 | 330 | 130 | 450 | 12.6 |
MOKW-280F50 | 280 | 16.67 | 677 | 59.5 | M12 | 330 | 130 | 450 | 12.7 |
MOKN-280F60 | 280 | 20 | 812 | 71.4 | M12 | 330 | 130 | 570 | 15.4 |
三相 3phase 50Hz 480V | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 額定電流 | 接線端子 | 尺寸 | 概略重量 | |||
kvar | μF | A | A | B | H | ||||
MOKN-480G20 | 480 | 20 | 276 | 24.1 | M8 | 200 | 130 | 350 | 6.2 |
MOKN-480G25 | 480 | 25 | 346 | 30.1 | W | 200 | 130 | 350 | 6.9 |
M0KN-480G30 | 480 | 30 | 415 | 36.1 | MB | 200 | 130 | 350 | 7.0 |
MOKN-480G35 | 480 | 35 | 484 | 42.1 | M8 | 330 | 130 | 350 | 9.2 |
MOKN-430G40 | 480 | 40 | 553 | 48.1 | MS | 330 | 130 | 350 | 9.9 |
MOKN-480G50 | 480 | 50 | 691 | 如 | M12 | 330 | 130 | 450 | 12 |
MOKN-480G60 | 480 | 60 | 829 | 72.2 | M12 | 330 | 130 | 450 | 13.1 |
M0KM-480G70 | 480 | 70 | 968 | 84.2 | M12 | 330 | 130 | 570 | 15.7 |
M0KN-430380 | 480 | 80 | 1106 | W2 | M12 | 330 | 130 | 570 | 17.1 |
MOKN-480G9O | 480 | 90 | 1244 | 106.3 | M12 | 330 | 130 | 570 | 17.9 |
MOKN-400G100 | 480 | 100 | 1382 | 120.3 | M12 | 400 | 130 | 570 | 20.5 |
MOKN-480G120 | 480 | 120 | 16駒 | 144.3 | M12 | 400 | 130 | 570 | 227 |
三相 3phase 50Hz 525V | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 額定電流 | 接線端子 | 尺寸 | 概略重量 | |||
kvar | μF | A | A | 8 | H | ||||
MCKN-525G20 | 525 | 20 | 231 | 22.0 | M8 | 200 | 130 | 350 | 62 |
MCKN-525G25 | 525 | 25 | 289 | 27.5 | M8 | 200 | 190 | 350 | 6.9 |
MCXN-525G30 | 525 | 30 | 347 | 33.0 | M8 | 200 | 130 | 380 | 7.0 |
MCKN-525G35 | 525 | 35 | 404 | 38.5 | M8 | 330 | 130 | 350 | 92 |
MC«N-525G80 | 525 | 40 | 462 | 44.0 | M8 | 330 | 190 | 360 | 10 |
MCKN-525G50 | 525 | 50 | 578 | 55.0 | M12 | 330 | 130 | 450 | 12.3 |
MCXN-525G60 | 525 | 60 | 693 | 66.0 | M12 | 330 | 130 | 450 | 13.1 |
MCKN-525G70 | 525 | 70 | 809 | 77.0 | M12 | 330 | 130 | 570 | 15.7 |
M0KN-525G80 | 525 | 80 | 924 | 88.0 | M12 | 330 | 130 | 570 | 17.1 |
MCKN-525G90 | 525 | 90 | 1040 | 99.0 | Ml2 | 330 | 130 | S70 | 17.9 |
M0KN-525G100 | 525 | 100 | 1155 | 110 | M12 | 400 | 130 | 570 | 20.5 |
M0KN-525G120 | 525 | 120 | 1387 | 132 | M12 | 400 | 130 | 570 | 22.7 |
可依客戶需求定制 外形尺寸和實際大小如有偏差,以實物為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸康斯坦茨電氣 |
產(chǎn)品尺寸
相關(guān)產(chǎn)品

+
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關(guān)信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。

- --友情鏈接--

關(guān)注我們